合同包1(2026年茂名質(zhì)計所檢驗檢測能力提升設備采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣州上輕匯進出口貿(mào)易有限公司 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)漢溪大道東(延伸段)383號2127房 | 643,600.00元 |
合同包1(2026年茂名質(zhì)計所檢驗檢測能力提升設備采購項目):
貨物類(廣州上輕匯進出口貿(mào)易有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 其他分析儀器 | 便攜式微量氣體分析儀(電解法) | 艾德維爾 | AD-320 | 1.0000(套) | 48,500.0000 | 48,500.0000 |
1-2 | 其他試驗儀器及裝置 | 防銹油脂濕熱試驗箱 | 津石儀器 | JSH5101 | 1.0000(套) | 25,700.0000 | 25,700.0000 |
1-3 | 其他分析儀器 | 化學發(fā)光定氮儀 | 堪暢 | TN7000 | 1.0000(套) | 107,000.0000 | 107,000.0000 |
1-4 | 其他分析儀器 | 自動滴熔點測定器 | 卡頓 | KD-L1039 | 1.0000(套) | 67,700.0000 | 67,700.0000 |
1-5 | 物理特性分析儀器及校準儀器 | 阿貝閃點測定儀 | 上海田中 | abl-8 | 1.0000(套) | 196,200.0000 | 196,200.0000 |
1-6 | 物理特性分析儀器及校準儀器 | 環(huán)剛度試驗機/抗折強度試驗機 | 路達 | WDW-H50 | 1.0000(套) | 54,300.0000 | 54,300.0000 |
1-7 | 物理特性分析儀器及校準儀器 | 剝離/摩擦系數(shù)測定儀 | 標際 | GM-1 | 1.0000(套) | 28,300.0000 | 28,300.0000 |
1-8 | 物理特性分析儀器及校準儀器 | 白度顏色測定儀 | 中漢 | ZH-48BN | 1.0000(套) | 15,800.0000 | 15,800.0000 |
1-9 | 物理特性分析儀器及校準儀器 | 全自動紙板厚度儀 | 中漢 | ZH-DH04 | 1.0000(套) | 17,500.0000 | 17,500.0000 |
1-10 | 物理特性分析儀器及校準儀器 | 耐折度測試儀 | 中漢 | ZH-MIT135 | 1.0000(套) | 12,800.0000 | 12,800.0000 |
1-11 | 物理特性分析儀器及校準儀器 | 別克平滑度儀 | 中漢 | ZH-BR10K | 1.0000(套) | 20,200.0000 | 20,200.0000 |
1-12 | 物理特性分析儀器及校準儀器 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | 中漢 | 3L-AREI | 1.0000(套) | 14,800.0000 | 14,800.0000 |
1-13 | 物理特性分析儀器及校準儀器 | 擺錘沖擊測量儀 | 標際 | GBG-L2 | 1.0000(套) | 34,800.0000 | 34,800.0000 |
胡可燕、朱小委、盧小燕、賈貞、譚良鋒(采購人代表)
代理服務收費標準 | 以預算金額作為采購代理服務費的計算基數(shù)。采購代理服務費收費采用差額定率累進法計算方式。按照“貨物類”計算下浮10%。 預算金額的各部分費率如下:預算金額人民幣100萬元(含本數(shù))以下部分的收費費率為1.5%。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 2026年茂名質(zhì)計所檢驗檢測能力提升設備采購項目 | 0.8856 | 采購人 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(2026年茂名質(zhì)計所檢驗檢測能力提升設備采購項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州上輕匯進出口貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 49.50 | 19.80 | 30.00 | 99.30 | 1 | 1 |
森奕源科技(深圳)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.90 | 9.00 | 29.60 | 79.50 | 2 | 2 |
廣州熠耀貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 26.60 | 15.60 | 29.66 | 71.86 | 3 | / |
合肥雅諾兒供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 10.40 | 5.20 | 29.43 | 45.03 | 4 | / |
名 稱:廣東省茂名市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所
地 址:廣東省茂名市茂名大道高新段698號
聯(lián)系方式:0668-3969026
名 稱:廣東國星工程咨詢有限公司
地 址:茂名市西粵南路123號1號樓909室
聯(lián)系方式:0668-2989876
項目聯(lián)系人:陳小姐
電 話:0668-2989876
廣東國星工程咨詢有限公司
2026年04月10日
相關鏈接